Hanwha XP12S | ||
max. Φ tyče: 12 mm | ||
počet osí: 4 | ||
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW | ||
motor protivretena: 0,55/1,1 kW | ||
![]() |
Hanwha XP16S | |
max. Φ tyče: 16 mm | |
počet osí: 4 | |
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW | |
motor protivretena: 0,55/1,1 kW | |
![]() |
Hanwha XP20S | |
max. Φ tyče: 20 mm | |
počet osí: 4 | |
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW | |
motor protivretena: 0,55/1,1 kW | |
![]() |
Hanwha XP26S | |
max. Φ tyče: 26 mm | |
počet osí: 4 | |
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW | |
motor protivretena: 0,55/1,1 kW | |
![]() |
Hanwha XP32S | ||||
max. Φ tyče: 32 mm | ||||
počet osí: 4 | ||||
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW | ||||
motor protivretena: 1,5/2,2 kW | ||||
![]() |
Hanwha XD07 | ||||
max. Φ tyče: 7 mm | ||||
počet osí: 4 | ||||
motor hl. a protivretena: 1,5 kW | ||||
ot.hlav. vretena: 16000 ot/min. | ||||
![]() |
Hanwha XD32II-H | ||||
max. Φ tyče: 32 mm | ||||
počet osí: 6 | ||||
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW | ||||
motor protivretena: 5,5/7,5 kW | ||||
![]() |
Hanwha XD20J | ||||
max. Φ tyče: 20 | ||||
počet osí: 5 | ||||
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW | ||||
motor protivretena: 1,5/2,2 kW | ||||
![]() |
Hanwha XD38II-NH | ||||
max. Φ tyče: 38 mm | ||||
počet osí: 6 | ||||
motor hl. vretena: 5,5/7,5 kW | ||||
motor protivretena: 5,5/7,5 kW | ||||
![]() |
Hanwha XE35J | ||||
max. Φ tyče: 35 mm | ||||
počet osí: 5 | ||||
motor hl. vretena: 2,2/5,5 kW | ||||
motor protivretena: 1,5/2,2 kW | ||||
![]() |
Hanwha XD20V | ||||
max. Φ tyče: 20 mm | ||||
počet osí: 6 | ||||
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW | ||||
motor protivretena: 1,5/3,7 kW | ||||
![]() |
Hanwha XDI20 | ||||
max. Φ tyče: 20 mm | ||||
počet osí: 9 | ||||
motor hl. vretena: 2,2/3,7 kW | ||||
motor protivretena: 2,2/3,7 kW | ||||
![]() |
Hanwha STL32H | Hanwha STL38H | |||
max. Φ tyče: 32 mm | max. Φ tyče: 38 mm | |||
počet osí: 9 | počet osí: 9 | |||
motor hl. vretena: 8 kW | motor hl. vretena: 8 kW | |||
motor protivretena: 8 kW | motor protivretena: 8 kW | |||
![]() |
![]() |